**Yunnan Province Science and Technology Department Notice No. [2019] 1**
Science and Technology Bureaus, Finance Bureaus, Tax Bureaus of all prefectures (cities), Tax Bureau of the Central Yunnan Industrial New District, Management Committees of National and Provincial High-tech Zones, Management Committee of the Central Yunnan Industrial New District, Relevant Enterprises:
In accordance with the "High-tech Enterprise Recognition and Management Measures" (National Science and Technology Fire [2016] No. 32) and the "High-tech Enterprise Recognition Management Work Guidance" (National Science and Technology Fire [2016] No. 195), based on the application of enterprises, through formal review and expert evaluation, the Yunnan Provincial High-tech Enterprise Recognition Management Work Leading Group has conducted joint review, publicized, and the National High-tech Enterprise Recognition Management Work Leading Group Office has publicized and filed in accordance with standardized work procedures. Now, Yunnan Yangquan Biotechnology Co., Ltd. and 508 other enterprises (for details, see Annex 1) are recognized as high-tech enterprises in Yunnan Province in 2018.
According to the "Reply on the Record of High-tech Enterprises in Yunnan Province in 2018" (National Science and Technology Fire Character [2018] No. 146) by the National High-tech Enterprise Recognition Management Work Leading Group Office, the certificate issuance date for Yunnan Yangquan Biotechnology Co., Ltd. and 508 high-tech enterprises is November 14, 2018, with a validity period of 3 years.
At the same time, after review by the Yunnan Provincial High-tech Enterprise Recognition Management Work Leading Group Office, it is agreed that Yunnan Jiantou Fourth Construction Co., Ltd. and 13 other high-tech enterprises (for details, see Annex 2) change their names, and the certificate numbers and validity periods of the renamed high-tech enterprises remain unchanged.
Attachments:
1. List of High-tech Enterprises Recognized in Yunnan Province in 2018
2. List of High-tech Enterprises Renamed in Yunnan Province in 2018
Yunnan Provincial Department of Science and Technology Yunnan Provincial Department of Finance
State Taxation Administration Yunnan Provincial Tax Service
January 10, 2019
Attachment 1
List of High-tech Enterprises in Yunnan Province in 2018
(Certificate Issuance Date: November 14, 2018)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | GR201853000001 |
2 | 云南侨通包装印刷有限公司 | GR201853000002 |
3 | 云南源鑫炭素有限公司 | GR201853000003 |
4 | 云南爱必达园艺科技有限公司 | GR201853000004 |
5 | 昆明博奥三合医学检验实验室有限公司 | GR201853000005 |
6 | 云南大力神金属构件有限公司 | GR201853000006 |
7 | 昆钢集团设计院有限公司 | GR201853000007 |
8 | 东方机器制造(昆明)有限公司 | GR201853000008 |
9 | 云南科云科技股份有限公司 | GR201853000009 |
10 | 云南蓝晶科技有限公司 | GR201853000010 |
11 | 云南傣药有限公司 | GR201853000011 |
12 | 云南贝德地理信息工程有限公司 | GR201853000012 |
13 | 昆明蓝豆科技有限公司 | GR201853000013 |
14 | 云南天光浩月信息科技有限公司 | GR201853000014 |
15 | 临沧市云瑞堂生物科技有限公司 | GR201853000015 |
16 | 云南科保模架有限责任公司 | GR201853000016 |
17 | 玉溪接装纸制造有限公司 | GR201853000017 |
18 | 云南神宇新能源有限公司 | GR201853000018 |
19 | 红河以创科技有限公司 | GR201853000019 |
20 | 云南云河药业股份有限公司 | GR201853000020 |
21 | 云南云铜锌业股份有限公司 | GR201853000021 |
22 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | GR201853000022 |
23 | 云南官房电子科技有限公司 | GR201853000023 |
24 | 香格里拉市康美乳业开发有限责任公司 | GR201853000024 |
25 | 曲靖云能投新能源发电有限公司 | GR201853000025 |
26 | 昆明奥多智能科技有限公司 | GR201853000026 |
27 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | GR201853000027 |
28 | 云南汉邦科技有限公司 | GR201853000028 |
29 | 昆明瑞丰印刷有限公司 | GR201853000029 |
30 | 盛云科技有限公司 | GR201853000030 |
31 | 云南昶丰科技有限公司 | GR201853000031 |
32 | 云南凯威特新材料股份有限公司 | GR201853000032 |
33 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | GR201853000033 |
34 | 云南建投钢结构股份有限公司 | GR201853000034 |
35 | 云南倬立讯网络科技有限公司 | GR201853000035 |
36 | 云南吉星德亿科技有限公司 | GR201853000036 |
37 | 云南云雾生物科技有限公司 | GR201853000037 |
38 | 昆明海阔科技有限公司 | GR201853000038 |
39 | 昆明奈佑科技有限公司 | GR201853000039 |
40 | 昆明滇福饲料有限公司 | GR201853000040 |
41 | 云南滇新能源有限公司 | GR201853000041 |
42 | 云南中金化学股份有限公司 | GR201853000042 |
43 | 昆明东电科技有限公司 | GR201853000043 |
44 | 云南玉溪东魅包装材料有限公司 | GR201853000044 |
45 | 云南延烨信息技术有限公司 | GR201853000045 |
46 | 云南鼎燎科技有限公司 | GR201853000046 |
47 | 云南宏绿辣素有限公司 | GR201853000047 |
48 | 昆明鹏翼达气体产品有限公司 | GR201853000048 |
49 | 昆明东讯科技有限公司 | GR201853000049 |
50 | 云南景多维科技有限公司 | GR201853000050 |
51 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | GR201853000051 |
52 | 云南同福新能源科技有限公司 | GR201853000052 |
53 | 马龙县明龙焦化实业有限公司 | GR201853000053 |
54 | 云南天雄智慧节能科技有限公司 | GR201853000054 |
55 | 昆明荣者光电科技发展有限公司 | GR201853000055 |
56 | 云南航信空港网络有限公司 | GR201853000056 |
57 | 瑞丽市启升液晶电视科技有限公司 | GR201853000057 |
58 | 云南迈灿科技有限公司 | GR201853000058 |
59 | 云南天宏香精有限公司 | GR201853000059 |
60 | 云南大通关电子口岸信息网络有限公司 | GR201853000060 |
61 | 云南云缆电缆(集团)有限公司 | GR201853000061 |
62 | 云南天阔信息技术有限公司 | GR201853000062 |
63 | 云南晟灼科技有限公司 | GR201853000063 |
64 | 云南网星大数据科技股份有限公司 | GR201853000064 |
65 | 云南金鑫智能泊车设备有限公司 | GR201853000065 |
66 | 云南汉德生物技术有限公司 | GR201853000066 |
67 | 云南淡定人生食品有限公司 | GR201853000067 |
68 | 中通服网络信息技术有限公司 | GR201853000068 |
69 | 陆良广通叶绿素有限公司 | GR201853000069 |
70 | 昆明现代阳光太阳能有限公司 | GR201853000070 |
71 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | GR201853000071 |
72 | 昆明南方源信息科技有限公司 | GR201853000072 |
73 | 云南若恒科技有限公司 | GR201853000073 |
74 | 云南核应用技术有限公司 | GR201853000074 |
75 | 云南为君开园林工程有限公司 | GR201853000075 |
76 | 云南华晟电力器材有限公司 | GR201853000076 |
77 | 云南云草堂化妆品有限公司 | GR201853000077 |
78 | 云南电力技术有限责任公司 | GR201853000078 |
79 | 昆明赫伯香料技术有限公司 | GR201853000079 |
80 | 昆明创林科技有限公司 | GR201853000080 |
81 | 昆明理工精诚科技有限责任公司 | GR201853000081 |
82 | 云南云天化信息科技有限公司 | GR201853000082 |
83 | 云南贡润祥茶产业开发有限公司 | GR201853000083 |
84 | 云南纳玉环保科技有限公司 | GR201853000084 |
85 | 云南热泊尔太阳能设备有限公司 | GR201853000085 |
86 | 弥勒市康和甘油酯有限公司 | GR201853000086 |
87 | 玉溪市兴红太阳能设备有限公司 | GR201853000087 |
88 | 云南远足科技有限公司 | GR201853000088 |
89 | 云南盈同工程技术有限公司 | GR201853000089 |
90 | 云南金隆伟业科技有限公司 | GR201853000090 |
91 | 云南酷虎科技有限公司 | GR201853000091 |
92 | 云南荣强饲料有限公司 | GR201853000092 |
93 | 云南丹妙音响有限公司 | GR201853000093 |
94 | 云南昆钢电子信息科技有限公司 | GR201853000094 |
95 | 云南双柏妥甸酱油有限公司 | GR201853000095 |
96 | 云南盘龙云海药业有限公司 | GR201853000096 |
97 | 云南丁氏蜂业工贸有限公司 | GR201853000097 |
98 | 昆明鼎邦科技股份有限公司 | GR201853000098 |
99 | 爱西贝特传输系统(云南)有限公司 | GR201853000099 |
100 | 云南硅仕达科技有限公司 | GR201853000100 |
101 | 昆明启源科技有限公司 | GR201853000101 |
102 | 云南达远软件有限公司 | GR201853000102 |
103 | 大理州大维肥业有限责任公司 | GR201853000103 |
104 | 昆明捷顺智能控制系统工程有限公司 | GR201853000104 |
105 | 昆明金马不锈钢厨具有限公司 | GR201853000105 |
106 | 云南龙谷生物科技有限公司 | GR201853000106 |
107 | 云南省设计院集团 | GR201853000107 |
108 | 云南云淀淀粉有限公司 | GR201853000108 |
109 | 昆明佳谦科技有限公司 | GR201853000109 |
110 | 云南雪域印象生物科技有限公司 | GR201853000110 |
111 | 科海电子股份有限公司 | GR201853000111 |
112 | 云南植物药业有限公司 | GR201853000112 |
113 | 晋宁腾众新能源科技有限公司 | GR201853000113 |
114 | 云南中绿文德生态环保科技股份有限公司 | GR201853000114 |
115 | 云南江磷集团股份有限公司 | GR201853000115 |
116 | 昆明正阳饲料有限公司 | GR201853000116 |
117 | 云南通变电器有限公司 | GR201853000117 |
118 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 | GR201853000118 |
119 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | GR201853000119 |
120 | 弥渡格瑞生物科技有限责任公司 | GR201853000120 |
121 | 云南扬帆科技有限公司 | GR201853000121 |
122 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | GR201853000122 |
123 | 昆明昆开专用数控设备有限责任公司 | GR201853000123 |
124 | 昆明数航科技有限公司 | GR201853000124 |
125 | 昆明电机厂有限责任公司 | GR201853000125 |
126 | 云南模三机械有限责任公司 | GR201853000126 |
127 | 云南建投基础工程有限责任公司 | GR201853000127 |
128 | 昆明秀洛科技有限公司 | GR201853000128 |
129 | 昆明仑谷科技股份有限公司 | GR201853000129 |
130 | 昆明沃特隆光学仪器制造有限公司 | GR201853000130 |
131 | 云南远信科技有限公司 | GR201853000131 |
132 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | GR201853000132 |
133 | 昆明鼎众商务有限公司 | GR201853000133 |
134 | 云南聚博橡胶工程有限公司 | GR201853000134 |
135 | 云南金七制药有限公司 | GR201853000135 |
136 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | GR201853000136 |
137 | 昆明纳太科技有限公司 | GR201853000137 |
138 | 昆明众选科技有限公司 | GR201853000138 |
139 | 云南兰九信息科技有限公司 | GR201853000139 |
140 | 昆明利顿人通信息服务有限公司 | GR201853000140 |
141 | 昆明帮联传媒科技有限公司 | GR201853000141 |
142 | 昆明赢邦科技有限公司 | GR201853000142 |
143 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 | GR201853000143 |
144 | 云南昆船烟草设备有限公司 | GR201853000144 |
145 | 云南天保桦生物资源开发有限公司 | GR201853000145 |
146 | 云南芮米科技有限公司 | GR201853000146 |
147 | 云南合联聚创科技有限公司 | GR201853000147 |
148 | 云南迈瑟其科技有限公司 | GR201853000148 |
149 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | GR201853000149 |
150 | 云南滇威新能源科技集团有限公司 | GR201853000150 |
151 | 云南点云科技有限公司 | GR201853000151 |
152 | 临沧中澳农业科技发展有限公司 | GR201853000152 |
153 | 昆明先翔科技有限公司 | GR201853000153 |
154 | 昆明盛策同辉数字科技有限责任公司 | GR201853000154 |
155 | 云南省曲靖药业有限公司 | GR201853000155 |
156 | 云南云陶文化产业有限公司 | GR201853000156 |
157 | 云南现代物流信息服务有限公司 | GR201853000157 |
158 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | GR201853000158 |
159 | 云南新方舟科技有限公司 | GR201853000159 |
160 | 云南海瑞迪生物药业有限公司 | GR201853000160 |
161 | 昆明君达科技有限公司 | GR201853000161 |
162 | 昆明晨昊科技有限公司 | GR201853000162 |
163 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | GR201853000163 |
164 | 云南昆钢石头纸环保材料有限公司 | GR201853000164 |
165 | 昆明寰基生物芯片产业有限公司 | GR201853000165 |
166 | 昆明五威科工贸有限公司 | GR201853000166 |
167 | 云南小宝科技有限公司 | GR201853000167 |
168 | 昆明贝泰妮生物科技有限公司 | GR201853000168 |
169 | 云南中恒电子科技有限责任公司 | GR201853000169 |
170 | 云南建投第六建设有限公司 | GR201853000170 |
171 | 云南滇大饲料有限公司 | GR201853000171 |
172 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | GR201853000172 |
173 | 云南善施化工有限公司 | GR201853000173 |
174 | 云南数商信息科技有限公司 | GR201853000174 |
175 | 曲靖市马龙区天龙橡胶制品有限公司 | GR201853000175 |
176 | 昆明晨帆科技有限公司 | GR201853000176 |
177 | 云南柏凋教学设备有限公司 | GR201853000177 |
178 | 西双版纳森田新能源科技开发有限公司 | GR201853000178 |
179 | 云南滇鹰环保集团有限公司 | GR201853000179 |
180 | 昆明技品嘉科技有限公司 | GR201853000180 |
181 | 云南晨鸣电器有限公司 | GR201853000181 |
182 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | GR201853000182 |
183 | 大理美登印务有限公司 | GR201853000183 |
184 | 昆明清华中科通用设备有限公司 | GR201853000184 |
185 | 澄江磷化工金龙有限责任公司 | GR201853000185 |
186 | 昆明紫江包装有限公司 | GR201853000186 |
187 | 昆明龙津药业股份有限公司 | GR201853000187 |
188 | 云南鹰卫安防科技有限公司 | GR201853000188 |
189 | 云南通海杨氏天然产物有限公司 | GR201853000189 |
190 | 昆明云仁轮胎制造有限公司 | GR201853000190 |
191 | 云南中钰雕龙数据科技有限公司 | GR201853000191 |
192 | 云南林玉航宇生物科技有限公司 | GR201853000192 |
193 | 云南建投安装股份有限公司 | GR201853000193 |
194 | 云南锡业锡材有限公司 | GR201853000194 |
195 | 昆明题派科技有限公司 | GR201853000195 |
196 | 弥勒浩翔科技有限公司 | GR201853000196 |
197 | 云南德胜钢铁有限公司 | GR201853000197 |
198 | 云南安卫尔智能系统有限公司 | GR201853000198 |
199 | 昆明锐视光学仪器制造有限公司 | GR201853000199 |
200 | 云南蓝钻生物科技股份有限公司 | GR201853000200 |
201 | 昆明天经电力设备有限公司 | GR201853000201 |
202 | 云南凤凰纸制品有限公司 | GR201853000202 |
203 | 云南圣周伟业空间科技有限公司 | GR201853000203 |
204 | 云南云成印务有限公司 | GR201853000204 |
205 | 云南变压器电气股份有限公司 | GR201853000205 |
206 | 云南科环环境工程咨询有限公司 | GR201853000206 |
207 | 云南爱上网络有限责任公司 | GR201853000207 |
208 | 昆明依利科特科技有限公司 | GR201853000208 |
209 | 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 | GR201853000209 |
210 | 南华茂森再生科技有限公司 | GR201853000210 |
211 | 云南众爱生物科技有限公司 | GR201853000211 |
212 | 云南白药集团中药资源有限公司 | GR201853000212 |
213 | 云南英纽生物科技有限公司 | GR201853000213 |
214 | 昆明优通通信有限公司 | GR201853000214 |
215 | 昆明迪森电气有限公司 | GR201853000215 |
216 | 昆明普尔顿环保科技股份有限公司 | GR201853000216 |
217 | 云南广德饲料有限公司 | GR201853000217 |
218 | 云南圣生元科技有限公司 | GR201853000218 |
219 | 云南滇王驿农业科技开发有限公司 | GR201853000219 |
220 | 昆明布格科技有限公司 | GR201853000220 |
221 | 云南铭飞环保科技有限公司 | GR201853000221 |
222 | 昆明邦宇制药有限公司 | GR201853000222 |
223 | 宁洱荞樽农林资源开发有限责任公司 | GR201853000223 |
224 | 云南银软科技有限公司 | GR201853000224 |
225 | 云南民航科技发展有限公司 | GR201853000225 |
226 | 云南西力生物技术股份有限公司 | GR201853000226 |
227 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 | GR201853000227 |
228 | 曲靖市盛凯焦化有限责任公司 | GR201853000228 |
229 | 云南云速信息技术有限公司 | GR201853000229 |
230 | 云南中海路德清洁技术有限公司 | GR201853000230 |
231 | 禄劝凡科农业科技发展有限公司 | GR201853000231 |
232 | 云南光电辅料有限公司 | GR201853000232 |
233 | 云南海创科技有限公司 | GR201853000233 |
234 | 迪庆香格里拉金坷生物资源开发有限公司 | GR201853000234 |
235 | 昆明云振科技有限公司 | GR201853000235 |
236 | 昆明成鼎商务信息咨询有限公司 | GR201853000236 |
237 | 曲靖开发区雷神实业有限责任公司 | GR201853000237 |
238 | 云南绿洲节水灌溉有限责任公司 | GR201853000238 |
239 | 昆明零壹科技有限公司 | GR201853000239 |
240 | 昆明恩鹏信息技术有限公司 | GR201853000240 |
241 | 曲靖市荣科机械科技有限公司 | GR201853000241 |
242 | 马关云铜锌业有限公司 | GR201853000242 |
243 | 嵩明润土农业环保科技有限公司 | GR201853000243 |
244 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | GR201853000244 |
245 | 云南龙瑞德耀信息科技有限公司 | GR201853000245 |
246 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 | GR201853000246 |
247 | 云南春鹰模板制造有限公司 | GR201853000247 |
248 | 云南诺海科技有限公司 | GR201853000248 |
249 | 云南嵩仍峰科技有限公司 | GR201853000249 |
250 | 云南领峰机械制造有限公司 | GR201853000250 |
251 | 云南吉成园林科技股份有限公司 | GR201853000251 |
252 | 龙陵县泰康硅业有限公司 | GR201853000252 |
253 | 云南智维科技有限公司 | GR201853000253 |
254 | 云南北瑞兔司机新能源汽车科技有限公司 | GR201853000254 |
255 | 墨江森源科技有限公司 | GR201853000255 |
256 | 云南古之极药业有限公司 | GR201853000256 |
257 | 云南黑软科技有限公司 | GR201853000257 |
258 | 云南红塔蓝鹰纸业有限公司 | GR201853000258 |
259 | 云南彬漫科技有限公司 | GR201853000259 |
260 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | GR201853000260 |
261 | 云南思辉电气设备有限公司 | GR201853000261 |
262 | 易门铜业有限公司 | GR201853000262 |
263 | 楚雄泰恒工贸有限责任公司 | GR201853000263 |
264 | 云南泰妥生物科技有限公司 | GR201853000264 |
265 | 云南三环中化化肥有限公司 | GR201853000265 |
266 | 云南圣草峰生物科技有限公司 | GR201853000266 |
267 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | GR201853000267 |
268 | 昆明昆船逻根机场物流系统有限公司 | GR201853000268 |
269 | 云南九九彩印有限公司 | GR201853000269 |
270 | 楚雄欣源水利电力勘察设计有限责任公司 | GR201853000270 |
271 | 云南大为恒远化工有限公司 | GR201853000271 |
272 | 云南精机琥正机械有限公司 | GR201853000272 |
273 | 云南诺寻科科技有限公司 | GR201853000273 |
274 | 云南建投第四建设有限公司 | GR201853000274 |
275 | 云南建能科技有限公司 | GR201853000275 |
276 | 云南华力创通科技有限公司 | GR201853000276 |
277 | 云南养尊堂生物科技有限公司 | GR201853000277 |
278 | 云南升环检测技术有限公司 | GR201853000278 |
279 | 西双版纳增靓生物科技有限公司 | GR201853000279 |
280 | 元阳县华西黄金有限公司 | GR201853000280 |
281 | 昭通市鑫宏优天麻开发有限责任公司 | GR201853000281 |
282 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | GR201853000282 |
283 | 云南骏宇国际文化博览股份有限公司 | GR201853000283 |
284 | 云南能投智行科技有限公司 | GR201853000284 |
285 | 保山铭远信息技术有限公司 | GR201853000285 |
286 | 云南马龙三福科技产业有限公司 | GR201853000286 |
287 | 云南大可科技有限公司 | GR201853000287 |
288 | 云南博创电气设备有限公司 | GR201853000288 |
289 | 云南优超科技有限公司 | GR201853000289 |
290 | 云南新航线科技有限公司 | GR201853000290 |
291 | 丽江沧源生态农产品开发有限公司 | GR201853000291 |
292 | 罗平县云岭蜂业工贸有限公司 | GR201853000292 |
293 | 昆明卓超科技有限公司 | GR201853000293 |
294 | 临沧丰源饲料有限责任公司 | GR201853000294 |
295 | 云南省机械研究设计院 | GR201853000295 |
296 | 昆明晶华光学有限公司 | GR201853000296 |
297 | 云南迦南飞奇科技有限公司 | GR201853000297 |
298 | 云南玉溪水松纸厂 | GR201853000298 |
299 | 云南人民电力电气有限公司 | GR201853000299 |
300 | 云南高科新农科技有限公司 | GR201853000300 |
301 | 保山锦庆热作科技有限公司 | GR201853000301 |
302 | 云南中大环境治理工程有限公司 | GR201853000302 |
303 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | GR201853000303 |
304 | 昆明理工大电力工程技术有限公司 | GR201853000304 |
305 | 云南热点科技有限公司 | GR201853000305 |
306 | 云南达霆科技有限公司 | GR201853000306 |
307 | 云南北斗农业发展有限公司 | GR201853000307 |
308 | 云南香农信息技术有限公司 | GR201853000308 |
309 | 昆明水啸科技有限公司 | GR201853000309 |
310 | 丽江永胜瓷业有限责任公司 | GR201853000310 |
311 | 贵研铂业股份有限公司 | GR201853000311 |
312 | 临沧宏泰饲料有限责任公司 | GR201853000312 |
313 | 昆明海创兴科技有限公司 | GR201853000313 |
314 | 云南莱德福科技有限公司 | GR201853000314 |
315 | 玉溪健坤生物药业有限公司 | GR201853000315 |
316 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | GR201853000316 |
317 | 云南利农现代农业科技有限责任公司 | GR201853000317 |
318 | 昆明健格中药材种植有限公司 | GR201853000318 |
319 | 昆明五彩印务有限公司 | GR201853000319 |
320 | 云南集创园艺科技有限公司 | GR201853000320 |
321 | 玉溪市鑫达现代农业发展有限公司 | GR201853000321 |
322 | 云南钛业股份有限公司 | GR201853000322 |
323 | 昆明尚霖科技有限公司 | GR201853000323 |
324 | 云南卓沛科技有限公司 | GR201853000324 |
325 | 保山市高源太阳能设备有限公司 | GR201853000325 |
326 | 云南火鹰太阳能热水器有限公司 | GR201853000326 |
327 | 昆明市科学器材有限责任公司 | GR201853000327 |
328 | 云南新迈科技有限公司 | GR201853000328 |
329 | 云南东昌金属加工有限公司 | GR201853000329 |
330 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | GR201853000330 |
331 | 云南北斗银河导航应用技术有限公司 | GR201853000331 |
332 | 云南楚雄益农农业科技开发有限公司 | GR201853000332 |
333 | 昆明贵研药业有限公司 | GR201853000333 |
334 | 昆明医无界医疗网络科技有限公司 | GR201853000334 |
335 | 云南省玉溪市科技彩印有限公司 | GR201853000335 |
336 | 丽江亚兴生物开发有限公司 | GR201853000336 |
337 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | GR201853000337 |
338 | 云南省弥勒市红阳有限责任公司 | GR201853000338 |
339 | 芒市海华开发有限公司 | GR201853000339 |
340 | 云南铭畅科技有限公司 | GR201853000340 |
341 | 云南东恒经贸集团猪育种有限公司 | GR201853000341 |
342 | 云南大泽电极科技股份有限公司 | GR201853000342 |
343 | 云南龙云大有实业有限公司 | GR201853000343 |
344 | 云南国方印刷有限公司 | GR201853000344 |
345 | 昆明金安融创科技服务有限公司 | GR201853000345 |
346 | 云南九份通信设备有限公司 | GR201853000346 |
347 | 云南腾众新能源科技有限公司 | GR201853000347 |
348 | 云南万贤科技有限公司 | GR201853000348 |
349 | 云南交通工程质量检测中心 | GR201853000349 |
350 | 云南建投建筑机械有限公司 | GR201853000350 |
351 | 云南二次元动漫文化创意发展有限公司 | GR201853000351 |
352 | 昆明昆缆龙源电线电缆有限公司 | GR201853000352 |
353 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 | GR201853000353 |
354 | 勐腊金色橡胶有限公司 | GR201853000354 |
355 | 云南鹏程农牧科技发展集团有限公司 | GR201853000355 |
356 | 西双版纳华坤生物科技有限责任公司 | GR201853000356 |
357 | 昆明利亚德科技开发有限公司 | GR201853000357 |
358 | 昆明沃兹科技有限公司 | GR201853000358 |
359 | 个旧金冶再生科技有限责任公司 | GR201853000359 |
360 | 云南汉瑞光学仪器有限公司 | GR201853000360 |
361 | 云南兴铭瑞科技有限公司 | GR201853000361 |
362 | 云南养瑞科技集团有限公司 | GR201853000362 |
363 | 云南瑞斯德机械有限公司 | GR201853000363 |
364 | 红河钢铁有限公司 | GR201853000364 |
365 | 红河州锦冶工贸有限公司 | GR201853000365 |
366 | 腾冲市福德生物资源开发有限公司 | GR201853000366 |
367 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | GR201853000367 |
368 | 昆明电器科学研究所 | GR201853000368 |
369 | 昆明创尼电子技术有限公司 | GR201853000369 |
370 | 云南建投第二建设有限公司 | GR201853000370 |
371 | 云南云测质量检验有限公司 | GR201853000371 |
372 | 云南新华印刷实业总公司 | GR201853000372 |
373 | 云南云湖渔业科技有限公司 | GR201853000373 |
374 | 普洱鑫丰农业开发有限公司 | GR201853000374 |
375 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 | GR201853000375 |
376 | 普洱市卫国林业局 | GR201853000376 |
377 | 云南启秘科技有限公司 | GR201853000377 |
378 | 驰宏科技工程股份有限公司 | GR201853000378 |
379 | 昆明贤邦科技有限公司 | GR201853000379 |
380 | 云南燃二化工有限公司 | GR201853000380 |
381 | 云南金鼎锌业有限公司 | GR201853000381 |
382 | 云南华泽科技有限公司 | GR201853000382 |
383 | 云南腾药制药股份有限公司 | GR201853000383 |
384 | 云南合信工程检测咨询有限公司 | GR201853000384 |
385 | 云南大禹智慧水务科技有限公司 | GR201853000385 |
386 | 云南瑞全科技有限公司 | GR201853000386 |
387 | 云南文山斗南锰业股份有限公司 | GR201853000387 |
388 | 昆明邦云饲料有限公司 | GR201853000388 |
389 | 云南蓝天铝业环保科技有限公司 | GR201853000389 |
390 | 昆明飞翔材料技术有限公司 | GR201853000390 |
391 | 云南秋庆种业有限公司 | GR201853000391 |
392 | 云南彩蝶科技有限公司 | GR201853000392 |
393 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | GR201853000393 |
394 | 昆明泰伦信息技术有限公司 | GR201853000394 |
395 | 中复连众(玉溪)复合材料有限责任公司 | GR201853000395 |
396 | 云南群林科技有限公司 | GR201853000396 |
397 | 云南跨一科技有限公司 | GR201853000397 |
398 | 云南省药物研究所 | GR201853000398 |
399 | 中化云龙有限公司 | GR201853000399 |
400 | 昆明米粒科技有限公司 | GR201853000400 |
401 | 通海锦海农业科技发展有限公司 | GR201853000401 |
402 | 永仁野森达菌业有限公司 | GR201853000402 |
403 | 昆明云锗高新技术有限公司 | GR201853000403 |
404 | 景洪柏明养殖有限责任公司 | GR201853000404 |
405 | 云南绿A生物工程有限公司 | GR201853000405 |
406 | 昆明朗特光学仪器有限公司 | GR201853000406 |
407 | 云南华诺工贸有限公司 | GR201853000407 |
408 | 昆明金硅科技有限公司 | GR201853000408 |
409 | 云南汇林生物科技有限公司 | GR201853000409 |
410 | 云南功业锅炉有限公司 | GR201853000410 |
411 | 云南中烟新材料科技有限公司 | GR201853000411 |
412 | 楚雄市鹿城彩印有限责任公司 | GR201853000412 |
413 | 昆明同兴太阳能设备有限公司 | GR201853000413 |
414 | 云南如鸿科技有限责任公司 | GR201853000414 |
415 | 云南蓝典科技股份有限公司 | GR201853000415 |
416 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | GR201853000416 |
417 | 云南腾道科技有限责任公司 | GR201853000417 |
418 | 云南建投第二安装工程公司 | GR201853000418 |
419 | 云南昆船智能装备有限公司 | GR201853000419 |
420 | 云南清湖山色农业科技有限公司 | GR201853000420 |
421 | 云南润网科技有限公司 | GR201853000421 |
422 | 丽江大然生物有限公司 | GR201853000422 |
423 | 云南三得利工贸有限公司 | GR201853000423 |
424 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | GR201853000424 |
425 | 云南震安减震科技股份有限公司 | GR201853000425 |
426 | 云南生物制药有限公司 | GR201853000426 |
427 | 云南菁冠生物科技有限公司 | GR201853000427 |
428 | 云南省数字证书认证中心有限公司 | GR201853000428 |
429 | 云南拓邦科技有限公司 | GR201853000429 |
430 | 云南快大多畜牧科技有限公司 | GR201853000430 |
431 | 昆明软讯科技有限公司 | GR201853000431 |
432 | 云南佳普科技有限公司 | GR201853000432 |
433 | 祥云县扬帆环保科技有限公司 | GR201853000433 |
434 | 云南天质弘耕科技有限公司 | GR201853000434 |
435 | 昆明烟机集团三机有限公司 | GR201853000435 |
436 | 云南汉素生物科技有限公司 | GR201853000436 |
437 | 云南南翔科技有限公司 | GR201853000437 |
438 | 云南北斗高分地理信息科技有限公司 | GR201853000438 |
439 | 永胜银杏农业开发有限公司 | GR201853000439 |
440 | 云南省楚雄变压器有限责任公司 | GR201853000440 |
441 | 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司 | GR201853000441 |
442 | 云南南宝生物科技有限责任公司 | GR201853000442 |
443 | 云南雅安达科技有限公司 | GR201853000443 |
444 | 昆明湘云衡电气设备有限公司 | GR201853000444 |
